File list
This special page shows all uploaded files. When filtered by user, only files where that user uploaded the most recent version of the file are shown.
Date | Name | Thumbnail | Size | User | Description | Versions |
---|---|---|---|---|---|---|
15:05, 2 May 2017 | ImportExportTC.PNG (file) | 17 KB | German | 1 | ||
17:07, 21 April 2017 | Seleccionar kb.png (file) | 40 KB | Sduarte | 1 | ||
17:06, 21 April 2017 | Tests mantenimiento.png (file) | 62 KB | Sduarte | 1 | ||
16:58, 21 April 2017 | Paneles.png (file) | 71 KB | Sduarte | 1 | ||
16:27, 24 November 2016 | Ieofflinerecordingerror.png (file) | 13 KB | Abstracta | Recorder IEXplorer Application Error. | 1 | |
14:11, 13 July 2016 | IOS Settings Filled.PNG (file) | 21 KB | German | 2 | ||
19:43, 12 July 2016 | Properties Device Platform.PNG (file) | 11 KB | German | 1 | ||
19:43, 12 July 2016 | Go iOS.PNG (file) | 14 KB | German | 1 | ||
19:09, 12 July 2016 | Nuevo caso de prueba iOS filled.PNG (file) | 8 KB | German | 1 | ||
19:09, 12 July 2016 | Nuevo caso de prueba iOS.PNG (file) | 7 KB | German | 1 | ||
15:40, 12 July 2016 | IOS Settings.PNG (file) | 8 KB | German | 1 | ||
15:16, 9 June 2016 | Examinar.png (file) | 34 KB | Abstracta | 1 | ||
15:13, 9 June 2016 | AnalizadorImpacto.PNG (file) | 25 KB | Abstracta | 1 | ||
15:04, 9 June 2016 | Tests.png (file) | 19 KB | Abstracta | 1 | ||
15:04, 9 June 2016 | Carpeta.png (file) | 19 KB | Abstracta | 1 | ||
15:02, 9 June 2016 | Generar.png (file) | 14 KB | Abstracta | 1 | ||
14:54, 9 June 2016 | Analizar.png (file) | 29 KB | Abstracta | 1 | ||
14:45, 9 June 2016 | Configuracion.png (file) | 17 KB | Abstracta | 1 | ||
18:10, 25 April 2016 | NewTask1.png (file) | 72 KB | Abstracta | 1 | ||
20:04, 22 April 2016 | NewSuiteLines1.png (file) | 13 KB | Abstracta | 1 | ||
19:21, 22 April 2016 | NewSuiteHead2.png (file) | 27 KB | Abstracta | 1 | ||
18:48, 22 April 2016 | NewSuiteHead1.png (file) | 26 KB | Abstracta | 1 | ||
18:14, 22 April 2016 | NewAppSetting1.png (file) | 15 KB | Abstracta | 1 | ||
18:00, 22 April 2016 | LoginManager1.png (file) | 10 KB | Abstracta | 1 | ||
17:53, 22 April 2016 | NewUser1.png (file) | 9 KB | Abstracta | 1 | ||
17:49, 22 April 2016 | GXTMMenu.png (file) | 7 KB | Abstracta | 1 | ||
17:46, 22 April 2016 | GXTMMenu1.png (file) | 7 KB | Abstracta | 4 | ||
20:02, 21 April 2016 | DP.jpg (file) | 31 KB | Abstracta | 1 | ||
18:40, 19 February 2016 | ModeloDatos AnalizadorKB.PNG (file) | 68 KB | Sebagra | 1 | ||
20:36, 18 November 2015 | Letra Lab Online GXtest 2015.pdf (file) | 1.56 MB | Lflanagan | 5 | ||
20:20, 27 April 2015 | IIS instalation.PNG (file) | 40 KB | Sebagra | 1 | ||
18:09, 15 April 2015 | MixedTC.PNG (file) | 6 KB | Sebagra | 1 | ||
17:27, 15 April 2015 | SDInsertCompanyComplete.png (file) | 8 KB | Sebagra | 1 | ||
17:25, 15 April 2015 | TCAddCompany.png (file) | 9 KB | Sebagra | 1 | ||
14:56, 15 April 2015 | GoApkPath.png (file) | 4 KB | Sebagra | 1 | ||
14:23, 15 April 2015 | CreateNewSDTC.PNG (file) | 9 KB | Sebagra | 1 | ||
16:09, 12 February 2015 | Go apk.PNG (file) | 20 KB | Sebagra | 1 | ||
16:08, 12 February 2015 | New SD test case.PNG (file) | 12 KB | Sebagra | 1 | ||
14:22, 10 February 2015 | IncludedLoginTC.PNG (file) | 5 KB | Sebagra | 1 | ||
14:18, 10 February 2015 | Play Rec NewTC.PNG (file) | 9 KB | Sebagra | 1 | ||
12:58, 22 August 2014 | AccesoWebservices.jpg (file) | 16 KB | Mcrespo | 1 | ||
12:44, 22 August 2014 | NombreDeNuevaPagina.jpg (file) | 44 KB | Mcrespo | Esta imagen hace referencia a cuando le ponemos propiedades a una nueva Page que agreguemos. | 1 | |
12:42, 22 August 2014 | Lupa.jpg (file) | 1 KB | Mcrespo | 1 | ||
12:30, 22 August 2014 | EjecutarLosTC.jpg (file) | 19 KB | Mcrespo | 1 | ||
12:26, 22 August 2014 | EjecutarElProceso.jpg (file) | 20 KB | Mcrespo | Imagen que hacer referencia a cuantas veces se va a ejecutar un proceso. | 1 | |
12:17, 22 August 2014 | SeleccionarAccionDPNext.jpg (file) | 48 KB | Mcrespo | Esta imagen se usa en Crear un Caso de Prueba con Datapools, en la sección 4, al final de esta sección 4 | 1 | |
11:57, 22 August 2014 | SeleccionarTextoAbstracta.jpg (file) | 6 KB | Mcrespo | Esta imagen se usa en el tutorial de GXtester Designer, en el item Empezando con GXtest. | 1 | |
16:57, 8 August 2014 | EjemplogxuiSubmenu.PNG (file) | 7 KB | Sebagra | 1 | ||
16:55, 8 August 2014 | ClickSubMenugxui.PNG (file) | 34 KB | Sebagra | 1 | ||
15:46, 30 July 2014 | GXtest2Docbutton.png (file) | 14 KB | Sebagra | 2 |
First page |
Previous page |
Next page |
Last page |