コマンドリスト
From GXtest Wiki
Contents |
コマンドリスト
GXtest コマンドは、イベント、アクション、および検証の 3 つのカテゴリにグループ化されています。
イベント
イベント | |
---|---|
Back | このコマンドはブラウザーの [戻る] ボタンをクリックするために使用します。 |
Click | このコマンドは GeneXus のコントロールをクリックするために使用します。 |
ClickBy | このコマンドは name、id、class、または xpath で指定された HTML コントロールをクリックするために使用します。 |
ClickLinkByCaption | このコマンドはリンクをクリックするために使用します。アプリケーションの構築方法によっては、同じコントロールに複数の名前がある場合があります。このような場合、Click イベントではなく ClickLinkByCaption を使用して、コントロールするリンクの名前を指定します。 |
ClickMenu | このコマンドはメニュー項目をクリックするために使用します。 |
ClickPortalMenu | このコマンドは GXPortal で開発したアプリケーションの特定のメニューを開くために使用します。 |
ClickPrompt | このコマンドはプロンプトを開いてリストから値を選択するために使用します。 |
ClickPromptInTable | このコマンドは ClickPrompt コマンドと同じですが、テーブル内のフィールドが対象です。 |
ClickTable | このコマンドはテーブル内のコントロールをクリックするために使用します。 |
ClickTableHeader | このコマンドはグリッドの列のヘッダーをクリックするために使用します |
ClickTableLinkByCaption | このコマンドはリンクのキャプションを指定してテーブル内のリンクをクリックするために使用します。 |
ClickToolbarButton | このコマンドは、GeneXus X で ExtJS のユーザーコントロールを使用して作成したアプリケーションにおいて、ツールバーボタンをクリックするために使用します。 |
ClickTree | このコマンドは、GeneXus X で ExtJS のユーザーコントロールを使用して作成したアプリケーションにおいて、ExtJS TreeMenu を使用して開発されたメニューを開くために使用します。 |
Close | このコマンドはウィンドウを閉じるために使用します。 |
DummyEvent | このコマンドは何もしません。イベントを実行せずにページを切り替えます。 |
FacebookLogin | Facebookを使用してログイン。 |
Go | このコマンドは、URL にアクセスする際に使用します。 |
GoAndLogin | このコマンドは、URL にアクセスし、ログイン ダイアログ ボックスにユーザー名とパスワードを入力する際に使用します。 |
GoogleLogin | グーグルを使用してログイン。 |
GoToObject | このコマンドは、オブジェクト URL のアクセスに使用します。 |
LoginPortal | このコマンドは、GXPortal のユーザー名とパスワードのプロンプトに入力し、ログインボタンをクリックする際に使用します。 |
PressKey | このコマンドはユーザーのキー操作のシミュレーションを行うために使用します。 |
SeleniumCommand | このコマンドは GXtest で実行する Selenuim コマンドを定義するために使用します。 |
TwitterLogin | ツイッターを使ってログイン。 |
アクション
アクション | |
---|---|
Check | このコマンドはチェックボックスを選択するために使用します。 |
CheckTable | このコマンドは Check と同じですが、テーブル内のコントロールに使用します。 |
Choose | このコマンドはラジオボタンからオプションを選択するために使用します。 |
Concatenation | このコマンドは固定値、変数、およびデータプールから取得した値を連結するために使用します。 |
DPNext | このコマンドはデータプールの次の行に移動するために使用します。データプールの使用を開始する前に、必ずデータプール名を指定して DPNext を使用する必要があります。 |
DPReset | このコマンドはデータプールの先頭に戻るために使用します。注:DPReset を実行後にデータプールを再利用するには、DPNext コマンドを実行する必要があります。 |
DragAndDrop | このコマンドはコントロールを別のコントロールまでドラッグするために使用します。 |
Execute | このコマンドはプロセスを実行するために使用します (exe、bat など)。 |
FillInput | このコマンドはフィールドに値を挿入するために使用します。 |
FillInputBy | このコマンドは id、name、class、または xpath で指定された編集可能な HTML フィールドに値を挿入するために使用します。 |
FillInputTable | このコマンドはテーブル内のフィールドに値を挿入するために使用します。 |
GetValue | このコマンドはアプリケーションから返された値を取得し、別のコマンドで使用できるように変数に格納するために使用します。 |
GetValueTable | このコマンドは GetValue と同じですが、テーブル内の値に使用します。 |
LoadCSV | LoadCSV コマンドは、ファイル内のデータをテストケースの入力として使用するために、テストケースの実行中に CSV ファイルからデータをデータプールに動的にロードする際に使用します。 |
Pause | このコマンドは実行を一定の時間スリープさせるために使用します。スリープする時間をミリ秒単位で指定します。 |
PressKey | このコマンドはユーザーのキー操作のシミュレーションを行うために使用します。異なるキーの特定方法についてはこちらを参照してください。 |
Random | このコマンドは数字と文字からなる一定長のランダムシーケンスを生成するために使用します。 |
SelectCombo | このコマンドは値のリスト (コンボボックス) から値を選択するために使用します。 |
SelectComboInTable | このコマンドはテーブル内の値のリスト (コンボボックス) から値を選択するために使用します。 |
SelectRow | このコマンドはテーブル内の行を選択するために使用します。 |
SeleniumCommand | このコマンドは任意の Selenium コマンドを実行するために使用します。 |
SetCheckBoxValue | このコマンドはチェックボックスに値を設定するために使用します。 |
SetGridContext | このコマンドはグリッド内のグリッドのコントロールに対するアクションを実行するために使用します。詳細については、「グリッド内のグリッドへの入力」を参照してください。 |
SQLExecute | このコマンドは選択したデータベースに対して任意の SQL 文を実行するために使用します。 |
StoreValue | このコマンドは実行時に 1 つのデータプールに値または変数を保存するために使用します。 |
Summarize | このコマンドは複数の値の合計値を算出するために使用します。 |
TakeScreenshot | このコマンドは実行時にページの HTML を保存し、スクリーンショットをキャプチャするために使用します。 |
UnCheck | このコマンドはチェックボックスを選択解除するために使用します。 |
UnCheckTable | このコマンドは UnCheck と同じですが、テーブル内のコントロールに使用します。 |
検証
検証 | |
---|---|
AppearBalloon* | このコマンドはコントロールにバルーンが表示されているかどうかを確認するために使用します |
AppearBalloonTable* | このコマンドは AppearBalloon と同じですが、グリッド内のコントロールに使用します |
AppearText | このコマンドは特定のテキストが画面に表示されているかどうかを確認するために使用します。Ajax によって実行される検証にも使用できます。コマンドが実行されているノードに関連付けられている GeneXus オブジェクトを指定した場合は、このオブジェクトが含まれるフレーム内でテキストが検索されます。指定しなかった場合は、メインフレームが検索されます |
Equals | このコマンドは 2 つのデータプール、変数、または値を比較するために使用します |
IsItemInList | このコマンドは特定の項目が項目リストに含まれるかどうかを確認するために使用します |
SeleniumCommand | このコマンドは任意の Selenium コマンドを実行するために使用します |
TableOrderedBy | このコマンドはテーブルが特定の列を基準に並べ替えられているかどうかを確認するために使用します |
TableRowsNumber | このコマンドは特定のテーブルの行数を確認するために使用します |
VerifyColumnVisible | このコマンドは列がグリッド内に表示されているかどうかを確認するために使用します |
VerifyControlEnable | このコマンドはコントロールが有効になっているかどうかを確認するために使用します |
VerifyControlEnableTable | このコマンドは VerifyControlEnable と同じですが、テーブル内のコントロールに使用します |
VerifyControlFocus | このコマンドは現在のアプリケーションのフォーカスが正しいコントロールにあるかどうかを確認するために使用します |
VerifyControlFocusTable | このコマンドは VerifyControlFocus と同じですが、テーブル内のコントロールに使用します |
VerifyControlText | このコマンドはコントロールによって表示されている値を別の値と比較するために使用します |
VerifyControlTextTable | このコマンドは VerifyControlText と同じですが、テーブル内のコントロールに使用します |
VerifyControlValidation* | このコマンドはコントロールのバルーンに表示されている値を比較するために使用します |
VerifyControlValidationTable* | このコマンドは VerifyControlValidation と同じですが、グリッド内のコントロールに使用します |
VerifyControlVisible | このコマンドはコントロールが表示されているかどうかを確認するために使用します |
VerifyControlVisibleTable | このコマンドは VerifyControlVisible と同じですが、テーブル内のコントロールに使用します |
VerifyItemsInList | このコマンドはリスト内のエレメントを確認するために使用します |
VerifyItemsInListTable | このコマンドは VerifyItemsInList と同じですが、グリッド内のコントロールに使用します |
VerifyItemsInSuggestion | このコマンドは入力候補リスト内のエレメントを確認するために使用します |
VerifyItemsInSuggestionTable | このコマンドは VerifyItemsInSuggestion と同じですが、グリッド内のコントロールに使用します |
VerifyResponseTime | このコマンドはアプリケーションの応答時間を確認するために使用します |
VerifyTextInTable | Verifies that a value exists inside a specific column of a grid, buy that may appear in any row. |
* GXtest では、バルーンに対してコマンドを実行した場合、バルーンが表示されなくなるまで待ってから次のコマンドが実行されます。
注意
GXtest 3.0 以降では文字列比較を含む検証はすべて大文字小文字を区別することに注意してください。