Difference between revisions of "Manual de Usuario de GXtest Manager"
From GXtest Wiki
m (→Configuraciones) |
(→Introducción) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[Categoría: Guías de GXtest]] | [[Categoría: Guías de GXtest]] | ||
| + | |||
| + | Esta página muestra los conceptos principales de GXtest Server. | ||
== Introducción == | == Introducción == | ||
| − | + | GXtest Server permite agrupar los casos de prueba ya modelados con GXtest Client, y agendarlos para su ejecución. Luego permite ver los resultados de cada una de estas ejecuciones. | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
== Configuraciones == | == Configuraciones == | ||
Revision as of 21:54, 22 August 2009
Esta página muestra los conceptos principales de GXtest Server.
Contents |
Introducción
GXtest Server permite agrupar los casos de prueba ya modelados con GXtest Client, y agendarlos para su ejecución. Luego permite ver los resultados de cada una de estas ejecuciones.