Difference between revisions of "はじめに"
From GXtest Wiki
(Created page with "Abstracta は、生産性を向上させるツールを提供することで、企業のタスクをより効率的にテストしたいという要望に応えようと設立...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | Abstracta は、生産性を向上させるツールを提供することで、企業のタスクをより効率的にテストしたいという要望に応えようと設立された IT 企業です。 | + | <div style="margin-bottom: 1em; padding: .5em 1em; background: #e8f1ff;" class="plainlinks"> |
+ | '''Abstracta'''は、生産性を向上させるツールを提供することで、企業のタスクをより効率的にテストしたいという要望に応えようと設立された IT 企業です。 | ||
GXtest を使用すると、GeneXus で開発されたアプリケーションのテスト作業の生産性を向上できます。GXtest は、GeneXus で開発された Web システムのテストの自動化に最適なソリューションです。GXtest では、テストケースを容易に自動化することができ、アプリケーションの変更をテストケースに反映できるので、システムのリリース時期にテストがボトルネックになることはありません。 | GXtest を使用すると、GeneXus で開発されたアプリケーションのテスト作業の生産性を向上できます。GXtest は、GeneXus で開発された Web システムのテストの自動化に最適なソリューションです。GXtest では、テストケースを容易に自動化することができ、アプリケーションの変更をテストケースに反映できるので、システムのリリース時期にテストがボトルネックになることはありません。 | ||
+ | </div> | ||
− | + | {| style="margin: 1em 0 0; border: 1px solid gray; padding: 2px; background: #e8f1ff;" | |
− | + | | style="width: 55%; padding: 0 1em; background: #ffffff; vertical-align: top;" | <!--left column--> | |
− | + | ||
− | + | ||
+ | <br> | ||
− | |||
− | |||
− | + | <br><br>[[image:gxtest_logo.png|center|300px]]<br><br> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | 寄稿について | + | ここでは、プロジェクトで GXtest を使用するために必要なドキュメントを提供しています。<br> |
+ | GXtest [[の概要]] | ||
+ | [[GXtest Designer チュートリアルの手順]] | ||
+ | [[インストールガイド]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==テストについて== | ||
+ | * [[テストの自動化を開始する方法]] | ||
+ | |||
+ | ==サポート== | ||
+ | 技術的な問題の問い合わせには 「問題追跡システム」を使用します。[http://support.abstracta.com.uy Mantis Bug Tracker] (to comercial versions). | ||
+ | * [[問題追跡システム]] | ||
+ | Google グループ: https://groups.google.com/forum/#!forum/gxtest | ||
+ | 問い合わせ先メールアドレス:[mailto:gxtestsoporte@abstracta.com.uy gxtestsoporte@abstracta.com.uy] | ||
+ | |||
+ | ==寄稿について== | ||
このサイトは、内容を追加、登録、および編集できるようになっています。Wiki ソフトウェアの使用については、ヘルプを参照してください。 | このサイトは、内容を追加、登録、および編集できるようになっています。Wiki ソフトウェアの使用については、ヘルプを参照してください。 | ||
+ | |||
+ | | style="width: 45%; padding: 0 1em; background: transparent; vertical-align: top;" | <!--right column--> | ||
インストールガイド | インストールガイド | ||
− | インストールガイド | + | *[[インストールガイド]] |
− | ユーザーズマニュアル | + | |
− | GXtest Designer ユーザーズマニュアル | + | ==ユーザーズマニュアル== |
− | GXtest Recorder ユーザーズマニュアル | + | * [[GXtest Designer ユーザーズマニュアル]] |
− | GXtest Manager ユーザーズマニュアル | + | * [[GXtest Recorder ユーザーズマニュアル]] |
+ | * [[GXtest Manager ユーザーズマニュアル]] | ||
+ | |||
+ | ==ステップ バイ ステップ・チュートリアル== | ||
+ | * [[クィックスタート]] | ||
+ | * [[GXtest Designer チュートリアル]] | ||
+ | * [[GXtest Manager チュートリアル]] | ||
− | + | ==サポート== | |
− | + | * [[GXtest Designer FAQ]] | |
− | GXtest Designer | + | * [[GXtest Designer トラブルシューティング]] |
− | GXtest Manager | + | * [[GXtest Recorder トラブルシューティング]] |
+ | * [[GXtest Designer - 機能追加リクエスト]] | ||
+ | * [[GXtest Manager FAQ]] | ||
+ | * [[GXtest Manager トラブルシューティング]] | ||
+ | * [[GXtest Manager - 機能追加リクエスト]] | ||
− | + | ==参考情報== | |
− | + | * [http://www.abstracta.com.uy/ Abstracta website] | |
− | + | * [http://blog.abstracta.com.uy/ Blog] | |
− | + | |} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ---- | |
− | + | ||
− | + |
Revision as of 20:24, 6 February 2014
Abstractaは、生産性を向上させるツールを提供することで、企業のタスクをより効率的にテストしたいという要望に応えようと設立された IT 企業です。 GXtest を使用すると、GeneXus で開発されたアプリケーションのテスト作業の生産性を向上できます。GXtest は、GeneXus で開発された Web システムのテストの自動化に最適なソリューションです。GXtest では、テストケースを容易に自動化することができ、アプリケーションの変更をテストケースに反映できるので、システムのリリース時期にテストがボトルネックになることはありません。
ここでは、プロジェクトで GXtest を使用するために必要なドキュメントを提供しています。
テストについてサポート技術的な問題の問い合わせには 「問題追跡システム」を使用します。Mantis Bug Tracker (to comercial versions). Google グループ: https://groups.google.com/forum/#!forum/gxtest 問い合わせ先メールアドレス:gxtestsoporte@abstracta.com.uy 寄稿についてこのサイトは、内容を追加、登録、および編集できるようになっています。Wiki ソフトウェアの使用については、ヘルプを参照してください。 |
ユーザーズマニュアルステップ バイ ステップ・チュートリアルサポート
参考情報 |