Difference between revisions of "Configuration of the results detail level"
From GXtest Wiki
(New page: .) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | . | + | En GXtest Designer es posible especificar el nivel de detalle que queremos para los resultados de las pruebas. |
+ | |||
+ | Esta configuración hace que se guarden los HTMLs y capturas de pantalla en determinados pasos del caso de prueba. Esto se puede configurar en el menú Options -> Local Settings. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Image:DetalleResultados.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Las opciones disponibles son: | ||
+ | * None: no guarda en ningún paso de la ejecución la captura de pantalla ni el HTML de la página | ||
+ | * On Error: solamente guarda el HTML y la captura en los comandos que ocurre un error, o falla alguna validación. | ||
+ | * On Validations & Errors: además de guardar el detalle en los pasos que ocurre algún error, también los guarda en todas las validaciones. | ||
+ | * Detailed: Guarda el HTML de la página y una captura de pantalla en cada uno de los pasos del caso de prueba. |
Revision as of 18:32, 22 July 2013
En GXtest Designer es posible especificar el nivel de detalle que queremos para los resultados de las pruebas.
Esta configuración hace que se guarden los HTMLs y capturas de pantalla en determinados pasos del caso de prueba. Esto se puede configurar en el menú Options -> Local Settings.
Las opciones disponibles son:
- None: no guarda en ningún paso de la ejecución la captura de pantalla ni el HTML de la página
- On Error: solamente guarda el HTML y la captura en los comandos que ocurre un error, o falla alguna validación.
- On Validations & Errors: además de guardar el detalle en los pasos que ocurre algún error, también los guarda en todas las validaciones.
- Detailed: Guarda el HTML de la página y una captura de pantalla en cada uno de los pasos del caso de prueba.