|
|
Line 3: |
Line 3: |
| == Nuevas Funcionalidades == | | == Nuevas Funcionalidades == |
| | | |
− | ===GXtest 1.1.0===
| + | * Generación de scripts de pruebas de performance en OpenSTA |
− | * Execution en Firefox | + | * Generación de documentación automática de pruebas (en Microsoft Word) |
| + | * Generación automática de casos de prueba a partir de una transacción o Work With (Pattern GXtest) |
| + | * Ejecución para Ruby |
| + | * Optimización de KB's grandes |
| + | * Licenciamiento: Professional, S&M, Express |
| + | * Ejecución en Firefox |
| * Integración con GeneXus X y superior a traves de la GeneXus B.L | | * Integración con GeneXus X y superior a traves de la GeneXus B.L |
| * Folders para Test Cases y Datapools | | * Folders para Test Cases y Datapools |
Line 12: |
Line 17: |
| * Filtros de busqueda para casos de prueba | | * Filtros de busqueda para casos de prueba |
| | | |
− | == Mejoras en GXtest == | + | === Changelog detallado === |
− | A continuación se describen las mejoras y bugs corregidos de esta nueva versión
| + | Los cambios detallados de cada version, se pueden ver directamente en el repositorio de incidentes y nuevas features: |
− | | + | (Solo clientes de GXtest poseen usuarios del repositorio) |
− | ;Soporte para el menú horizontal de GXportal: Ahora se solucionó el acceso a los items del menú horizontal que genera GXportal.
| + | http://support.abstracta.com.uy/changelog_page.php |
− | | + | |
− | ;Migraciones de versiones anteriores de GXtest incorporada en el login de GXtest: Al comenzar a trabajar con GXtest Designer este se conecta a su base de datos y verifica la versión con la que se está trabajando, y si se detecta que se instaló una nueva versión, esta automáticamente actualiza el contenido de la base de datos a la nueva versión.
| + | |
− | | + | |
− | ;Skins: El usuario ahora puede seleccionar el skin de GXtest Desinger entre una variedad de opciones.
| + | |
− | | + | |
− | ;Rediseño en el árbol de proyecto: Se mejoró el árbol donde se puede trabajar con los distintos elementos del modelo, a nivel visual y de funcionamiento.
| + | |
− | | + | |
− | ;Botón de Save para DataPool en toolbar: Ahora hay un mismo botón para guardar cambios en Test Cases como para Datapools.
| + | |
− | | + | |
− | ;Edición de URL de los procedimientos GX: Si se define en GXtest a utilizar un Procedimiento GeneXus, ahora se puede editar su URL, por si este se desea acceder en distintos ambientes.
| + | |
− | | + | |
− | ;Mejoras de performance en la ejecución de pruebas: Se optimizó notoriamente la ejecución de las pruebas. Esto es muy importante para poder obtener los resultados de grandes cantidades de pruebas en menor tiempo.
| + | |
− | | + | |
− | ;El resultado de ejecución de la tarea se incluye en el mail de notificación de ejecución: Esto permite visualizar el resultado más rápido y en forma más resumida.
| + | |
− | | + | |
− | ;Importación y exportación de proc GX
| + | |
− | === Bugs Corregidos ===
| + | |
− | | + | |
− | * 0000160: [Interfaz Gráfica] valores harcoded entre comillas (mreina) - resolved.
| + | |
− | * 0000194: [Data Pools] visualización de resultados para dpNext (mreina) - resolved.
| + | |
− | * 0000170: [Interfaz Gráfica] validación para una decisión (fbaptista) - resolved.
| + | |
− | * 0000197: [Interfaz Gráfica] editar comando con minimizar y maximizar (fbaptista) - resolved.
| + | |
− | * 0000332: [Interfaz Gráfica] 2 barras de herramientas vacías (fbaptista) - resolved.
| + | |
− | * 0000387: [Interfaz Gráfica] Los controles no aparecen seleccinoados en el combo box al editar un comando (fbaptista) - resolved.
| + | |
− | * 0000389: [Interfaz Gráfica] Queda un documento "activo" siendo que no hay ninguno (fbaptista) - resolved.
| + | |
− | * 0000396: [Modelado de Test Cases] No se guardan cambios en values (fbaptista) - resolved.
| + | |
− | * 0000404: [Interfaz Gráfica] Negar validación está muy al estilo programadores (fbaptista) - resolved.
| + | |
− | * 0000305: [Data Pools] importar datos de un CSV - indicar caracter de separación (fbaptista) - resolved.
| + | |
− | * 0000482: [ABM Proyectos] import Project, no avisa si no se importó algo (fbaptista) - resolved.
| + | |
− | * 0000448: [GXtest Manager - Tasks] Estética de visualización de resultados (sebagra) - resolved.
| + | |
− | * 0000459: [GXtest Manager - Tasks] modificar task once que ya habia pasado la hora, no tiene efecto (sebagra) - resolved.
| + | |
− | * 0000457: [GXtest Manager - Configuración] recents por debajo del menú (sebagra) - resolved.
| + | |
− | * 0000458: [GXtest Manager - Tasks] inconsistencia entre wwtask y task in execution (sebagra) - resolved.
| + | |
− | * 0000433: [GXtest Manager - Configuración] acceder a menu usuario sale en otra ventana (sebagra) - resolved.
| + | |
− | * 0000432: [Instalador] error al ejecutar la migración + licencias de nevrón (fbaptista) - resolved.
| + | |
− | * 0000246: [Data Pools] datos específicos de ningún TC (fbaptista) - closed.
| + | |
− | * 0000187: [Data Pools] botón new... en ventana de parámetro DP (fbaptista) - closed.
| + | |
− | * 0000232: [Ejecutor] anidar TC y hacer que itere según DP (fbaptista) - closed.
| + | |
− | * 0000186: [Data Pools] faltan accesos en el menú contextual de datapools (fbaptista) - closed.
| + | |
− | * 0000185: [Data Pools] ventanas de Edit Datapool y Delete Datapool (fbaptista) - closed.
| + | |
− | * 0000113: [Interfaz Gráfica] Mostrar los resultados (fbaptista) - closed.
| + | |
− | * 0000231: [Modelado de Test Cases] mostrar los parámetros de un comando que explota (fbaptista) - closed.
| + | |
− | * 0000180: [Data Pools] importar un CSV vacío (fbaptista) - closed.
| + | |
− | * 0000456: [Importar KB Genexus] cancelar el ijmport kb da un null pointer (mreina) - closed.
| + | |
− | * 0000363: [Interfaz Gráfica] Save AS en Test Case (fbaptista) - resolved.
| + | |
− | * 0000364: [Interfaz Gráfica] Pode ejecutar Suites desde GXtestDaemon command line (fbaptista) - resolved.
| + | |
− | * 0000406: [GXtest Manager - Tasks] Lista de params nombe-valor para una tarea (sebagra) - resolved.
| + | |
− | * 0000407: [GXtest Manager - Suites&Tests] Sacar Vistas para resolver los GUID (sebagra) - resolved.
| + | |
− | * 0000415: [GXtest Manager - Suites&Tests] Fitrar resultados en el chart por proyecto (sebagra) - resolved.
| + | |
− | * 0000386: [Grabador] Cuando no esta el Recorder instalado (mreina) - resolved.
| + | |
− | * 0000094: [Interfaz Gráfica] Icono de la aplicación (ftoledo) - closed.
| + | |
Los cambios detallados de cada version, se pueden ver directamente en el repositorio de incidentes y nuevas features:
(Solo clientes de GXtest poseen usuarios del repositorio)
http://support.abstracta.com.uy/changelog_page.php