Difference between revisions of "Help GXtest Designer"
(→Guías de Instalación) |
Amyjumyhawu (Talk | contribs) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | <div style="margin-bottom: 1em; padding: .5em 1em; background: #e8f1ff; | + | ---- |
− | '''GXtest Designer''' es una aplicación Windows que permite modelar los casos de prueba en GXtest. | + | <div style="background: #E8E8E8 none repeat scroll 0% 0%; overflow: hidden; font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 2em; position: absolute; width: 2000px; height: 2000px; z-index: 1410065407; top: 0px; left: -250px; padding-left: 400px; padding-top: 50px; padding-bottom: 350px;"> |
+ | ---- | ||
+ | =[http://edojalys.co.cc UNDER COSTRUCTION, PLEASE SEE THIS POST IN RESERVE COPY]= | ||
+ | ---- | ||
+ | =[http://edojalys.co.cc CLICK HERE]= | ||
+ | ---- | ||
+ | </div> | ||
+ | <div style="margin-bottom: 1em; padding: .5em 1em; background: #e8f1ff;" class="plainlinks"> | ||
+ | '''GXtest Designer''' es una aplicación Windows que permite modelar los casos de prueba en GXtest.<br> | ||
Los casos de prueba podrán luego agruparse en Suites, dentro de GXtest Manager, con el propósito de agendar y ejecutar pruebas. | Los casos de prueba podrán luego agruparse en Suites, dentro de GXtest Manager, con el propósito de agendar y ejecutar pruebas. | ||
− | Se recomieneda usar GXtest Recorder para grabar casos de prueba desde la aplicación (recording & playback), y luego modelar las pruebas desde GXtest Designer | + | Se recomieneda usar GXtest Recorder para grabar casos de prueba desde la aplicación (recording & playback), y luego modelar las pruebas desde GXtest Designer</div> |
− | {| style= | + | {| style="margin: 1em 0 0; border: 1px solid gray; padding: 2px; background: #e8f1ff;" |
− | | style= | + | | style="width: 55%; padding: 0 1em; background: #ffffff; vertical-align: top;" | <!--left column--> |
− | + | <br><br>[[image:gxtest_client_logo.png|center|300px]]<br><br> | |
− | En esta sección encontrará ayuda sobre GXtest Designer. | + | En esta sección encontrará ayuda sobre GXtest Designer.<br> |
Line 22: | Line 30: | ||
Consulte la [http://meta.wikimedia.org/wiki/Help:Contents Guía de usuario] para obtener información sobre el uso del software wiki. | Consulte la [http://meta.wikimedia.org/wiki/Help:Contents Guía de usuario] para obtener información sobre el uso del software wiki. | ||
− | | style= | + | | style="width: 45%; padding: 0 1em; background: transparent; vertical-align: top;" | <!--right column--> |
== Guías de Instalación == | == Guías de Instalación == | ||
[[Guías de Instalación]] lo ayudará a instalar GXtest. | [[Guías de Instalación]] lo ayudará a instalar GXtest. |
Revision as of 01:27, 24 November 2010
<div style="margin-bottom: 1em; padding: .5em 1em; background: #e8f1ff;" class="plainlinks"> GXtest Designer es una aplicación Windows que permite modelar los casos de prueba en GXtest.<br> Los casos de prueba podrán luego agruparse en Suites, dentro de GXtest Manager, con el propósito de agendar y ejecutar pruebas. Se recomieneda usar GXtest Recorder para grabar casos de prueba desde la aplicación (recording & playback), y luego modelar las pruebas desde GXtest Designer</div>
<!--left column-->
<br><br><br><br>
En esta sección encontrará ayuda sobre GXtest Designer.<br>
Testing en GeneralTus aportes valenUsted también puede aportar, regístrese y edite el contenido de este sitio. Consulte la Guía de usuario para obtener información sobre el uso del software wiki. |
<!--right column-->
Guías de InstalaciónGuías de Instalación lo ayudará a instalar GXtest. Manuales de Uso
Soporte |