Difference between revisions of "Portada"
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | <div style="margin-bottom: 1em; padding: .5em 1em; background: #e8f1ff;" class="plainlinks"> | |
− | '''Abstracta''' es una empresa de TI que nace para atender la creciente necesidad de realizar las tareas de testing de manera más eficiente en las empresas, ofreciéndoles herramientas que permitan aumentar su productividad. | + | '''Abstracta''' es una empresa de TI que nace para atender la creciente necesidad de realizar las tareas de testing de manera más eficiente en las empresas, ofreciéndoles herramientas que permitan aumentar su productividad.<br> |
− | '''GXtest''' le permite mejorar la productividad en las tareas de testing de aplicaciones desarrolladas con [http://www.genexus.com Genexus]. | + | '''GXtest''' le permite mejorar la productividad en las tareas de testing de aplicaciones desarrolladas con [http://www.genexus.com Genexus].<br> |
Es la solución ideal para la automatización de pruebas funcionales de sistemas Web desarrollados con Genexus. GXtest permite de manera sencilla automatizar casos de prueba que luego evolucionan conjuntamente con la aplicación sin convertir al testing en un cuello de botella a la hora de liberar el sistema al cliente. | Es la solución ideal para la automatización de pruebas funcionales de sistemas Web desarrollados con Genexus. GXtest permite de manera sencilla automatizar casos de prueba que luego evolucionan conjuntamente con la aplicación sin convertir al testing en un cuello de botella a la hora de liberar el sistema al cliente. | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | {| style="margin: 1em 0 0; border: 1px solid gray; padding: 2px; background: #e8f1ff;" | ||
+ | | style="width: 55%; padding: 0 1em; background: #ffffff; vertical-align: top;" | <!--left column--> | ||
− | + | ==Productos == | |
* [[Overview#GXtest_Client | GXtest Client]] | * [[Overview#GXtest_Client | GXtest Client]] | ||
* [[Overview#GXtest_IEToolbar | GXtest IEToolbar]] | * [[Overview#GXtest_IEToolbar | GXtest IEToolbar]] | ||
Line 12: | Line 16: | ||
En esta Wiki encontrará la documentación necesaria para utilizar GXtest en sus proyectos.<br> | En esta Wiki encontrará la documentación necesaria para utilizar GXtest en sus proyectos.<br> | ||
− | |||
[[Descripción de GXtest Beta2|Puede bajarse la Beta 2 de GXtest]] | [[Descripción de GXtest Beta2|Puede bajarse la Beta 2 de GXtest]] | ||
− | + | == General == | |
− | + | ||
− | + | ||
* [[Overview]] | * [[Overview]] | ||
* [[FAQs]] | * [[FAQs]] | ||
* [[Wish list - GXtest]] | * [[Wish list - GXtest]] | ||
− | + | == Guías de Instalación == | |
*[[Instalación de GXtest IEToolbar]] | *[[Instalación de GXtest IEToolbar]] | ||
*[[Instalación de GXtest Client]] | *[[Instalación de GXtest Client]] | ||
− | + | == Manuales de Uso == | |
* [[Tutorial de GXtest Client]] | * [[Tutorial de GXtest Client]] | ||
* [[Manual de Usuario de GXtest Client]] | * [[Manual de Usuario de GXtest Client]] | ||
* [[Manual de Usuario de GXtest IEToolbar]] | * [[Manual de Usuario de GXtest IEToolbar]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== Testing en General == | == Testing en General == | ||
Line 41: | Line 39: | ||
+ | | style="width: 45%; padding: 0 1em; background: transparent; vertical-align: top;" | <!--right column--> | ||
+ | == Últimas noticias == | ||
+ | {{News-es}} | ||
+ | ---- | ||
== Tus aportes valen == | == Tus aportes valen == | ||
Usted también puede aportar, regístrese y edite el contenido de este sitio. | Usted también puede aportar, regístrese y edite el contenido de este sitio. | ||
Consulte la [http://meta.wikimedia.org/wiki/Help:Contents Guía de usuario] para obtener información sobre el uso del software wiki. | Consulte la [http://meta.wikimedia.org/wiki/Help:Contents Guía de usuario] para obtener información sobre el uso del software wiki. | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | __NOTOC__ |
Revision as of 01:03, 28 March 2009
Abstracta es una empresa de TI que nace para atender la creciente necesidad de realizar las tareas de testing de manera más eficiente en las empresas, ofreciéndoles herramientas que permitan aumentar su productividad.
GXtest le permite mejorar la productividad en las tareas de testing de aplicaciones desarrolladas con Genexus.
Es la solución ideal para la automatización de pruebas funcionales de sistemas Web desarrollados con Genexus. GXtest permite de manera sencilla automatizar casos de prueba que luego evolucionan conjuntamente con la aplicación sin convertir al testing en un cuello de botella a la hora de liberar el sistema al cliente.
ProductosEn esta Wiki encontrará la documentación necesaria para utilizar GXtest en sus proyectos. Puede bajarse la Beta 2 de GXtest GeneralGuías de InstalaciónManuales de UsoTesting en General
|
Últimas noticiasMarzo 2009
Tus aportes valenUsted también puede aportar, regístrese y edite el contenido de este sitio. Consulte la Guía de usuario para obtener información sobre el uso del software wiki. |