Difference between revisions of "はじめに"
From GXtest Wiki
(→サポート) |
|||
(18 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | {{Idiomas|Main Page|Welcome|はじめに}} | ||
+ | |||
<div style="margin-bottom: 1em; padding: .5em 1em; background: #e8f1ff;" class="plainlinks"> | <div style="margin-bottom: 1em; padding: .5em 1em; background: #e8f1ff;" class="plainlinks"> | ||
'''Abstracta'''は、生産性を向上させるツールを提供することで、企業のタスクをより効率的にテストしたいという要望に応えようと設立された IT 企業です。 | '''Abstracta'''は、生産性を向上させるツールを提供することで、企業のタスクをより効率的にテストしたいという要望に応えようと設立された IT 企業です。 | ||
Line 13: | Line 15: | ||
ここでは、プロジェクトで GXtest を使用するために必要なドキュメントを提供しています。<br> | ここでは、プロジェクトで GXtest を使用するために必要なドキュメントを提供しています。<br> | ||
− | GXtest [[ | + | |
− | [[GXtest Designer | + | * GXtest の[[概要]] |
− | [[インストールガイド]] | + | * [[GXtest Designer チュートリアル]]の手順 |
+ | * [[インストールガイド]] | ||
Line 22: | Line 25: | ||
==サポート== | ==サポート== | ||
− | 技術的な問題の問い合わせには | + | 技術的な問題の問い合わせには[http://www.genexus.com/jp-it/ITLogin?ja 問題追跡システム]を使用します。 |
− | * [ | + | * [http://www.genexus.com/jp-it/ITLogin?ja 問題追跡システム] |
− | + | ||
− | + | ||
==寄稿について== | ==寄稿について== | ||
− | このサイトは、内容を追加、登録、および編集できるようになっています。Wiki | + | このサイトは、内容を追加、登録、および編集できるようになっています。Wiki ソフトウェアの使用については、[http://meta.wikimedia.org/wiki/Help:Contents ヘルプ] を参照してください。 |
| style="width: 45%; padding: 0 1em; background: transparent; vertical-align: top;" | <!--right column--> | | style="width: 45%; padding: 0 1em; background: transparent; vertical-align: top;" | <!--right column--> | ||
Line 40: | Line 41: | ||
* [[GXtest Recorder ユーザーズマニュアル]] | * [[GXtest Recorder ユーザーズマニュアル]] | ||
* [[GXtest Manager ユーザーズマニュアル]] | * [[GXtest Manager ユーザーズマニュアル]] | ||
+ | * [[GXtest Generator ユーザーズマニュアル]] | ||
+ | * [[GXtest Executor ユーザーズマニュアル]] | ||
==ステップ バイ ステップ・チュートリアル== | ==ステップ バイ ステップ・チュートリアル== | ||
Line 48: | Line 51: | ||
==サポート== | ==サポート== | ||
* [[GXtest Designer FAQ]] | * [[GXtest Designer FAQ]] | ||
+ | * [[GXtest Manager FAQ]] | ||
* [[GXtest Designer トラブルシューティング]] | * [[GXtest Designer トラブルシューティング]] | ||
* [[GXtest Recorder トラブルシューティング]] | * [[GXtest Recorder トラブルシューティング]] | ||
− | |||
− | |||
* [[GXtest Manager トラブルシューティング]] | * [[GXtest Manager トラブルシューティング]] | ||
− | * [[GXtest | + | * [[GXtest の改善および機能強化リクエスト]] |
+ | * [[対応ブラウザー]] | ||
+ | * [[問題追跡システムの使用方法]] | ||
==参考情報== | ==参考情報== | ||
Line 61: | Line 65: | ||
---- | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | __NOTOC__ |
Latest revision as of 15:01, 21 September 2017
Abstractaは、生産性を向上させるツールを提供することで、企業のタスクをより効率的にテストしたいという要望に応えようと設立された IT 企業です。 GXtest を使用すると、GeneXus で開発されたアプリケーションのテスト作業の生産性を向上できます。GXtest は、GeneXus で開発された Web システムのテストの自動化に最適なソリューションです。GXtest では、テストケースを容易に自動化することができ、アプリケーションの変更をテストケースに反映できるので、システムのリリース時期にテストがボトルネックになることはありません。
ここでは、プロジェクトで GXtest を使用するために必要なドキュメントを提供しています。
テストについてサポート技術的な問題の問い合わせには問題追跡システムを使用します。 寄稿についてこのサイトは、内容を追加、登録、および編集できるようになっています。Wiki ソフトウェアの使用については、ヘルプ を参照してください。 |
ユーザーズマニュアル
ステップ バイ ステップ・チュートリアルサポート
参考情報 |