Difference between revisions of "はじめに"
From GXtest Wiki
(Created page with "Abstracta は、生産性を向上させるツールを提供することで、企業のタスクをより効率的にテストしたいという要望に応えようと設立...") |
(→サポート) |
||
| (19 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | Abstracta は、生産性を向上させるツールを提供することで、企業のタスクをより効率的にテストしたいという要望に応えようと設立された IT 企業です。 | + | {{Idiomas|Main Page|Welcome|はじめに}} |
| + | |||
| + | <div style="margin-bottom: 1em; padding: .5em 1em; background: #e8f1ff;" class="plainlinks"> | ||
| + | '''Abstracta'''は、生産性を向上させるツールを提供することで、企業のタスクをより効率的にテストしたいという要望に応えようと設立された IT 企業です。 | ||
GXtest を使用すると、GeneXus で開発されたアプリケーションのテスト作業の生産性を向上できます。GXtest は、GeneXus で開発された Web システムのテストの自動化に最適なソリューションです。GXtest では、テストケースを容易に自動化することができ、アプリケーションの変更をテストケースに反映できるので、システムのリリース時期にテストがボトルネックになることはありません。 | GXtest を使用すると、GeneXus で開発されたアプリケーションのテスト作業の生産性を向上できます。GXtest は、GeneXus で開発された Web システムのテストの自動化に最適なソリューションです。GXtest では、テストケースを容易に自動化することができ、アプリケーションの変更をテストケースに反映できるので、システムのリリース時期にテストがボトルネックになることはありません。 | ||
| + | </div> | ||
| − | + | {| style="margin: 1em 0 0; border: 1px solid gray; padding: 2px; background: #e8f1ff;" | |
| − | + | | style="width: 55%; padding: 0 1em; background: #ffffff; vertical-align: top;" | <!--left column--> | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| + | <br> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | + | <br><br>[[image:gxtest_logo.png|center|300px]]<br><br> | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | 寄稿について | + | ここでは、プロジェクトで GXtest を使用するために必要なドキュメントを提供しています。<br> |
| − | このサイトは、内容を追加、登録、および編集できるようになっています。Wiki | + | |
| + | * GXtest の[[概要]] | ||
| + | * [[GXtest Designer チュートリアル]]の手順 | ||
| + | * [[インストールガイド]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==テストについて== | ||
| + | * [[テストの自動化を開始する方法]] | ||
| + | |||
| + | ==サポート== | ||
| + | 技術的な問題の問い合わせには[http://www.genexus.com/jp-it/ITLogin?ja 問題追跡システム]を使用します。 | ||
| + | * [http://www.genexus.com/jp-it/ITLogin?ja 問題追跡システム] | ||
| + | |||
| + | ==寄稿について== | ||
| + | このサイトは、内容を追加、登録、および編集できるようになっています。Wiki ソフトウェアの使用については、[http://meta.wikimedia.org/wiki/Help:Contents ヘルプ] を参照してください。 | ||
| + | |||
| + | | style="width: 45%; padding: 0 1em; background: transparent; vertical-align: top;" | <!--right column--> | ||
インストールガイド | インストールガイド | ||
| − | インストールガイド | + | *[[インストールガイド]] |
| − | ユーザーズマニュアル | + | |
| − | GXtest Designer ユーザーズマニュアル | + | ==ユーザーズマニュアル== |
| − | GXtest Recorder ユーザーズマニュアル | + | * [[GXtest Designer ユーザーズマニュアル]] |
| − | GXtest Manager ユーザーズマニュアル | + | * [[GXtest Recorder ユーザーズマニュアル]] |
| + | * [[GXtest Manager ユーザーズマニュアル]] | ||
| + | * [[GXtest Generator ユーザーズマニュアル]] | ||
| + | * [[GXtest Executor ユーザーズマニュアル]] | ||
| + | |||
| + | ==ステップ バイ ステップ・チュートリアル== | ||
| + | * [[クィックスタート]] | ||
| + | * [[GXtest Designer チュートリアル]] | ||
| + | * [[GXtest Manager チュートリアル]] | ||
| + | |||
| + | ==サポート== | ||
| + | * [[GXtest Designer FAQ]] | ||
| + | * [[GXtest Manager FAQ]] | ||
| + | * [[GXtest Designer トラブルシューティング]] | ||
| + | * [[GXtest Recorder トラブルシューティング]] | ||
| + | * [[GXtest Manager トラブルシューティング]] | ||
| + | * [[GXtest の改善および機能強化リクエスト]] | ||
| + | * [[対応ブラウザー]] | ||
| + | * [[問題追跡システムの使用方法]] | ||
| + | |||
| + | ==参考情報== | ||
| + | * [http://www.abstracta.com.uy/ Abstracta website] | ||
| + | * [http://blog.abstracta.com.uy/ Blog] | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | __NOTOC__ | |
| − | + | ||
| − | + | ||
Latest revision as of 15:01, 21 September 2017
Abstractaは、生産性を向上させるツールを提供することで、企業のタスクをより効率的にテストしたいという要望に応えようと設立された IT 企業です。 GXtest を使用すると、GeneXus で開発されたアプリケーションのテスト作業の生産性を向上できます。GXtest は、GeneXus で開発された Web システムのテストの自動化に最適なソリューションです。GXtest では、テストケースを容易に自動化することができ、アプリケーションの変更をテストケースに反映できるので、システムのリリース時期にテストがボトルネックになることはありません。
|
ここでは、プロジェクトで GXtest を使用するために必要なドキュメントを提供しています。
テストについてサポート技術的な問題の問い合わせには問題追跡システムを使用します。 寄稿についてこのサイトは、内容を追加、登録、および編集できるようになっています。Wiki ソフトウェアの使用については、ヘルプ を参照してください。 |
ユーザーズマニュアル
ステップ バイ ステップ・チュートリアルサポート
参考情報 |