Difference between revisions of "共有ワークスペース"
From GXtest Wiki
(Created page with "{{Idiomas |Trabajo compartido |Shared workspaces }} category:GXtest Guides <- Previous | GXtest Designer ユーザーズマニュア...") |
|||
(2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
|Trabajo compartido | |Trabajo compartido | ||
|Shared workspaces | |Shared workspaces | ||
+ | |共有ワークスペース | ||
}} | }} | ||
[[category:GXtest Guides]] | [[category:GXtest Guides]] | ||
− | [[データプールの使用|<- | + | [[データプールの使用|<- 前へ]] | [[GXtest Designer ユーザーズマニュアル|インデックス]] |
− | |||
+ | == 8.共有ワークスペース - 多くのユーザーが同じリポジトリにアクセスする場合 == | ||
− | + | GXtest データベーススキームの同時アクセスを処理するために、作業中の成果物へのロック/ロック解除システムがあります。それぞれのエレメントは使用中のユーザーによってロックすることができ、その項目がロックされていることが表示されるので、ほかのユーザーが変更する場合に便利です。そのユーザーによって作業対象が既に変更および保存されている場合、残りのチームメンバーが作業するために「リリース」することができます。チェックアウト済みの項目は、読み取り専用の項目として開くことができます。あるユーザーが項目を作成すると、そのユーザー用に自動的にロックされます。ほかのユーザーが変更しようとしても、明示的にブロックすることができます。この機能により、誰かが使用したい場合、ロックされているため実際には誰も使用していないということが分るため、非常に便利です。項目をロックするには、項目を選択してから右クリックで [ロック/ロック解除] を選択します。項目のロックを解除するには、項目を選択してから右クリックで [ロック/ロック解除] を選択します。ロックされているエレメントは、グレーの背景色で表示され、ロックされていないエレメントは通常の背景色で表示され、他のユーザーがロックしたエレメントは、赤の背景色で表示されます。 | |
− | + | ||
---- | ---- | ||
− | [[データプールの使用|<- | + | [[データプールの使用|<- 前へ]] |
− | + | [[GXtest Designer ユーザーズマニュアル|インデックス]] |
Latest revision as of 17:42, 28 March 2014
8.共有ワークスペース - 多くのユーザーが同じリポジトリにアクセスする場合
GXtest データベーススキームの同時アクセスを処理するために、作業中の成果物へのロック/ロック解除システムがあります。それぞれのエレメントは使用中のユーザーによってロックすることができ、その項目がロックされていることが表示されるので、ほかのユーザーが変更する場合に便利です。そのユーザーによって作業対象が既に変更および保存されている場合、残りのチームメンバーが作業するために「リリース」することができます。チェックアウト済みの項目は、読み取り専用の項目として開くことができます。あるユーザーが項目を作成すると、そのユーザー用に自動的にロックされます。ほかのユーザーが変更しようとしても、明示的にブロックすることができます。この機能により、誰かが使用したい場合、ロックされているため実際には誰も使用していないということが分るため、非常に便利です。項目をロックするには、項目を選択してから右クリックで [ロック/ロック解除] を選択します。項目のロックを解除するには、項目を選択してから右クリックで [ロック/ロック解除] を選択します。ロックされているエレメントは、グレーの背景色で表示され、ロックされていないエレメントは通常の背景色で表示され、他のユーザーがロックしたエレメントは、赤の背景色で表示されます。