Difference between revisions of "Help GXtest Designer"
From GXtest Wiki
Amyjumyhawu (Talk | contribs) |
|||
(One intermediate revision by one user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | {{Idiomas | |
− | + | | Help GXtest Designer | |
− | + | | GXtest Designer Help | |
− | + | }} | |
− | + | <div style="margin-bottom: 1em; padding: .5em 1em; background: #e8f1ff;" class="plainlinks"> | |
− | + | '''GXtest Designer''' es una aplicación Windows que permite modelar los casos de prueba en GXtest.<br> | |
− | + | ||
− | < | + | |
− | + | ||
− | '''GXtest Designer''' es una aplicación Windows que permite modelar los casos de prueba en GXtest. | + | |
Los casos de prueba podrán luego agruparse en Suites, dentro de GXtest Manager, con el propósito de agendar y ejecutar pruebas. | Los casos de prueba podrán luego agruparse en Suites, dentro de GXtest Manager, con el propósito de agendar y ejecutar pruebas. | ||
− | Se recomieneda usar GXtest Recorder para grabar casos de prueba desde la aplicación (recording & | + | Se recomieneda usar GXtest Recorder para grabar casos de prueba desde la aplicación (recording & playback), y luego modelar las pruebas desde GXtest Designer</div> |
− | {| style= | + | {| style="margin: 1em 0 0; border: 1px solid gray; padding: 2px; background: #e8f1ff;" |
− | | style= | + | | style="width: 55%; padding: 0 1em; background: #ffffff; vertical-align: top;" | <!--left column--> |
− | + | <br><br>[[image:gxtest_client_logo.png|center|300px]]<br><br> | |
− | En esta sección encontrará ayuda sobre GXtest Designer. | + | En esta sección encontrará ayuda sobre GXtest Designer.<br> |
Line 30: | Line 26: | ||
Consulte la [http://meta.wikimedia.org/wiki/Help:Contents Guía de usuario] para obtener información sobre el uso del software wiki. | Consulte la [http://meta.wikimedia.org/wiki/Help:Contents Guía de usuario] para obtener información sobre el uso del software wiki. | ||
− | | style= | + | | style="width: 45%; padding: 0 1em; background: transparent; vertical-align: top;" | <!--right column--> |
== Guías de Instalación == | == Guías de Instalación == | ||
[[Guías de Instalación]] lo ayudará a instalar GXtest. | [[Guías de Instalación]] lo ayudará a instalar GXtest. |
Latest revision as of 17:06, 15 August 2013
GXtest Designer es una aplicación Windows que permite modelar los casos de prueba en GXtest.
Los casos de prueba podrán luego agruparse en Suites, dentro de GXtest Manager, con el propósito de agendar y ejecutar pruebas.
En esta sección encontrará ayuda sobre GXtest Designer.
Testing en GeneralTus aportes valenUsted también puede aportar, regístrese y edite el contenido de este sitio. Consulte la Guía de usuario para obtener información sobre el uso del software wiki. |
Guías de InstalaciónGuías de Instalación lo ayudará a instalar GXtest. Manuales de Uso
Soporte |