Difference between revisions of "Comando ClickTableHeader"
From GXtest Wiki
(Created page with "category:Comandos GXtest {{Idiomas|Comando ClickTableHeader|ClickTableHeader Command}} El comando ClickTableHeader se utiliza cuando se desea hacer clic en el encabezado ...") |
|||
(One intermediate revision by one user not shown) | |||
Line 7: | Line 7: | ||
* La tabla o grilla | * La tabla o grilla | ||
* La columna (atributo o variable) en la que se desea hacer clic | * La columna (atributo o variable) en la que se desea hacer clic | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:ClickTableHeader.png]] |
Latest revision as of 15:19, 11 October 2013
El comando ClickTableHeader se utiliza cuando se desea hacer clic en el encabezado de una columna particular en una tabla, por ejemplo para ordenarla.
Para esto, es necesario especificar:
- La tabla o grilla
- La columna (atributo o variable) en la que se desea hacer clic